| 風(fēng)速 | 范圍 | 精確度 |
| m/s | 0.40-30.00 | ±3%±0.20m/s |
| ft/min | 80-5900 | ±3%±40ft/min |
| km/h | 1.4-108.0 | ±3%±0.8km/h |
| MPH | 0.9-67.0 | ±3%±0.4MPH |
| Knots | 0.8-58.0 | ±3%±0.4knots |
| 空氣溫度 | ﹣10-60℃﹙14-140℉﹚ | 2.0℃﹙±4.0℉﹚ |
| 氣流 | 范圍 | 區(qū)域 |
| CFM | 0-999900 | 0-999.9ft² |
| CMM | 0-999900 | 0-999.9m² |





