| |||||
| 帕斯菲達(dá)電磁驅(qū)動隔膜計(jì)量泵 | |||||
LP系列流量及壓力
| 型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
| LPK2 | 0.5 | 21 |
| LP82 | 0.8 | 17 |
| LPD3 | 1,9 | 17 |
| LPF4 | 3.2 | 17 |
| LPH4 | 6.4 | 17 |
| LPA2 | 0.9 | 10 |
| LPB3 | 1.9 | 10 |
| LPD4 | 3.4 | 10 |
| LPG4 | 6.6 | 10 |
| LPK5 | 9.5 | 10 |
| LPH5 | 11.9 | 10 |
| LPA3 | 1.9 | 7 |
| LPK3 | 2.3 | 7 |
| LPB4 | 3.8 | 7 |
| LPE4 | 7 | 7 |
| LPG5 | 14.8 | 7 |
| LPH6 | 18.9 | 7 |
| LPK7 | 30.3 | 3.3 |
| LPH7 | 37.9 | 2.4 |
| LPJ8 | 75 | 2.5 |
| LPH8 | 94.6 | 2 |
LP系列參數(shù)說明
| 連接 | 軟管式 | 1/4"內(nèi)徑×3/8"外徑,3/8"內(nèi)徑×1/2"外徑,3/16"內(nèi)徑×5/16"外徑,1/2"內(nèi)徑×3/4"外徑(只用于LPH8) |
| 螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
| 大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
| 大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
| 重復(fù)計(jì)量精度 | ±2% | |
| 沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
| 頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
| 電源 | 220VAC/50Hz | |
| 大功率 | 300W | |
| 平均功率 | 130W | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
| 物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
| 絕緣等級 | E型絕緣,內(nèi)置熱保護(hù)裝置 | |
| 防護(hù)等級 | IP55 | |






