深圳勝利VC816B高精度風(fēng)速計(jì) VICTOR816B 產(chǎn)品特點(diǎn):
風(fēng)速和溫度測量。
zui大風(fēng)速/zui小風(fēng)速/平均風(fēng)速/當(dāng)前風(fēng)速選擇。
華氏、攝氏溫度轉(zhuǎn)換。
五種風(fēng)速測量單位。
LCD背光顯示。
手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
深圳勝利VC816B高精度風(fēng)速計(jì) VICTOR816B 產(chǎn)品規(guī)格:
| 風(fēng)速范圍 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
| M/s米/秒 | 0~45 | 0.1 | ±3% | ||||
| Ft/min英尺/分 | 0~8800 | 19 | |||||
| Knots海里/小時(shí) | 0~88 | 0.2 | |||||
| Km/hr公里/小時(shí) | 0~140 | 0.3 | |||||
| Mph英里/小時(shí) | 0~100 | 0.2 | |||||
| 溫度范圍 | |||||||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
| ℃ | 0℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
| ℉ | 32℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
| 電池 | 9V電池 | ||||||
| 溫度計(jì) | NTC 溫度計(jì) | ||||||
| 工作溫度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||||||
| 相對(duì)濕度 | ≤90%RH | ||||||
| 貯存溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
| 重量 | 270g(包括電池) | ||||||






─────────────────────────────────
:
:
地址:江蘇省 蘇州市 高新區(qū)濱河路588號(hào)賽格電子市場A座1207室
:/68367233/68552391
/
http://www.hztas.com





