
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 試驗(yàn)力(kN) | 3000 |
| 2 | 測(cè)量范圍 (kN) | 4%-99%F.S |
| 3 | 試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | ≤±1% |
| 4 | 壓縮空間 (mm) | 1000 |
| 5 | 上、下壓盤尺寸(mm) | 300×300mm |
| 6 | 活塞行程 (mm) | 200 |
| 7 | 活塞直徑(mm) | 310 |
| 8 | 系統(tǒng)工作壓力 | 40MPa |
| 9 | 移動(dòng)橫梁調(diào)整方式 | 電動(dòng) |
| 10 | 加荷速率 | 0-40KN/s |
| 11 | 主機(jī)外形尺寸(包括活塞行程)(mm) | 900 × 900 × 2450 |
| 油源外形尺寸 (mm) | 570x480x1230mm. | |
| 12 | 電機(jī)功率 | 3.0kw |
| 13 | 重 量(kg) | ≈3000 |




