產(chǎn)品介紹
性能參數(shù)
| 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 吸程 (m) |
| 25FZB-20L | 1.6 | 20 | 2.2 | 3 |
| 32FZB-20L | 3.2 | 20 | 2.2 | 3 |
| 40FZB-20L | 6 | 20 | 3 | 3 |
| 40FZB-32L | 6 | 32 | 4 | 3 |
| 50FZB-20L | 12 | 20 | 3 | 3 |
| 50FZB-32L | 12 | 30 | 4 | 3 |
| 50FZB-45L | 12 | 45 | 7.5 | 3 |
| 65FZB-20L | 25 | 20 | 4 | 3 |
| 65FZB-25L | 25 | 25 | 5.5 | 3 |
| 65FZB-32L | 25 | 32 | 7.5 | 3 |
| 65FZB-45L | 25 | 45 | 11 | 3 |
| 80FZB-20L | 50 | 20 | 7.5 | 3 |
| 80FZB-30L | 50 | 30 | 11 | 3 |
| 80FZB-45L | 50 | 45 | 15 | 3 |
| 100FZB-30L | 100 | 32 | 18.5 | 3 |
| 100FZB-45L | 100 | 45 | 30 | 3 |





