
中陽1BZ-5.5圓盤耙技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1BZ-5.5型液壓折疊重耙 |
| 連接型式 | / | 牽引 |
| 整機(jī)配置形式 | / | 偏置 |
| 整機(jī)重量 | kg | 3300 |
| 耙片數(shù) | 個 | 48 |
| 耙片直徑 | mm | 650 |
| 耙片間距 | mm | 230 |
| 幅寬 | mm | 5500 |
| 耙片常用偏角 | (°) | 17 |
| 耙片偏角 | (°) | 20 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長) | mm | 6460 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 5350 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 1360 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長) | mm | 6000 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 3260 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 3900 |
| 輪胎規(guī)格 | / | 10.75-15.3 |
| 輪胎數(shù)量 | 個 | 2 |
| 輪距 | mm | 1670 |
| 油缸規(guī)格 | / | 100/50-250、80/40-500 |
| 油缸數(shù)量 | 個 | 5 |




