| 50:1氣動(dòng)黃油泵 | ||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||
| 型號(hào) | 62041 | 62048 | 62074 | 62095 |
| 比率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| 進(jìn)氣嘴接頭 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
| 出油口接頭 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 工作壓力 | 5-6BAR | 5-6BAR | 5-6BAR | 5-6BAR |
| 壓力 | 7BAR | 7BAR | 7BAR | 7BAR |
| 氣流 | 130L/MIN | 130L/MIN | 130L/MIN | 130L/MIN |
| 輸送速度 | 500-800G/MIN | 500-800G/MIN | 500-800G/MIN | 500-800G/MIN |
| 適應(yīng)油桶 | 16-20KG | 20-30KG | 50-60KG | 180-220KG |
| 管長(zhǎng) | 410MM | 480MM | 740MM | 940MM |
| 管徑 | 32MM | 32MM | 32MM | 32MM |




