
| | BIO2.100 | BIO2.200 | BIO2.300 |
| 運動范圍XY(µm) | 100 | 200 | 300 |
| 分辨率XY(nm) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 典型的噪聲基準 XY(nm) | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 的重復性XY(nm) | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| 線性化(典型的) | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| 諧振頻率X / Y(Hz) | 500/400 | 400/350 | 300/250 |
| 剛度 (N/µm) | 0,6/0,5 | 0,5/0,4 | 0,4/0,3 |
| 負載(kg)-水平使用 | 1 | 1 | 1 |
| 負載(kg)-垂直使用 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 傳感器 | Silicon HR sensor | Silicon HR sensor | Silicon HR sensor |
| 尺寸W x L x H (mm) | 206,5 x 152,5 x 15,6 | 206,5 x 152,5 x 15,6 | 206,5 x 152,5 x 15,6 |
| 材料 | Al or Invar | Al | Al |
| 電纜長度(m) | 2 | 2 | 2 |
| 推薦控制器 | Standard | Standard | Standard |





