車(chē)型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5040GXEK6型吸糞車(chē) | 公告批次: | 331 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5040GXEK6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 1585(Kg) | 外形尺寸 | 4990,5190,5340x1850x2300,2400(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 2780(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 19/21(°) | 前懸/后懸: | 1100/1260,1100/1280,1100/880(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2600(mm) |
| 軸荷: | 1620/2875 | **高車(chē)速: | 100,80(km/h) |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | KMC1040B260DP6 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1395,1420 | 后輪距: | 1340,1390 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |




