| 型號(hào) | XGP-25 | XGP-35 | XGP-50 | XGP-70 | XGP-100 | XGP-120 |
| 洗滌額定容量(kg) | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| 滾籠徑深(mm) | 800 | 930 | 1000 | 1000 | 1400 | 1500 |
| 滾籠直徑(mm) | 500 | 700 | 840 | 970 | 970 | 1200 |
| 電機(jī)功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 |
| 進(jìn)水管通徑(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 排水管通徑(mm) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 自來水壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| 噪音(dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 外形(長mm) | 1700 | 1820 | 1820 | 1855 | 2260 | 2350 |
| 外形(寬mm) | 800 | 900 | 1050 | 1185 | 1180 | 1200 |
| 外形(高mm) | 1200 | 1200 | 1250 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 整機(jī)重量(kg) | 300 | 350 | 420 | 630 | 700 | 800 |




