德國(guó)WTW pH3110手持式PH/mV測(cè)試儀
| 尺寸 | 180×80×55 mm | ||
| 重量 | 0.4Kg | ||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
|
| 操作 | -10~+55℃ | |
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時(shí) | |
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
| U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
| T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|




