M80技術數(shù)據(jù)
| 中心距 | mm | 1000/2000/3000/4500/6000 |
|---|---|---|
| 兩中心間車削直徑 | mm | 1000/1000/1000/1000/980 |
| 車削主軸40% (99%)連續(xù)輸出時功率 | kW | 56(40)/80(60) |
| 車削主軸40% (99%)連續(xù)輸出時扭矩 | Nm | 3420(2440)/5860(4400) |
| 車削主軸速度 | min-1 | 2400/1600 |
| 銑主軸40% (99%)連續(xù)輸出時功率 | kW | 58(45) |
| 銑主軸40% (99%)連續(xù)輸出時扭矩 | Nm | 640(500)/400(310) |
| 銑主軸速度 | min-1 | 5000/8000 |
| 通過主軸冷卻液壓力 | bar | 80 |
| B軸旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | -110...+110 |
| Y軸行程 | mm | 650(-300...+350) |
| X軸行程 | mm | 900(-20...+880) |
| 刀庫 | 數(shù)量 | 36/72/108 |
| 西門子控制系統(tǒng) | 型號 | Sinumerik 840D sl |




