技術(shù)規(guī)格 Technical specifications
型號 | W1 | W2 | |||
光源 | 白光LED | 白光LED | |||
標配影像系統(tǒng) | 1024×1024(2048×2048可選) | 1024×1024(2048×2048可選) | |||
標配干涉物鏡 | 10×(2.5×,5×,20×,50×,100×可選) | 10×(2.5×,5×,20×,50×,100×可選) | |||
標配光學ZOOM | 1×,(0.5×、0.75×可選) | 1×,(0.5×、0.75×可選) | |||
標配視場 | 0.49*0.49mm | 0.49*0.49mm | |||
******視場 | 6*6mm | 6*6mm | |||
物鏡塔臺 | 3孔手動 | 3孔手動 | |||
XY位移平臺 | 尺寸 | 320×200mm | 320×320mm | ||
移動范圍 | 140×110mm | 200×200mm | |||
負載 | 10kg | 10kg | |||
控制方式 | 電動 | 電動 | |||
水平調(diào)整 | ±4°手動 | ±電°手動 | |||
Z軸聚焦 | 行程 | 100mm | 100mm | ||
控制方式 | 電動 | 電動 | |||
Z向掃描范圍 | 10 mm | 10 mm | |||
Z向分辨率 | 0.1nm | 0.1nm | |||
可測樣品反射率 | 0.5%~99% | 0.5%~99% | |||
粗糙度RMS重復性 | 0.005nm | 0.005nm | |||
臺階測量 | 準確度 | 重復性 | 準確度 | 重復性 | |
0.75% 1σ | 0.1% 1σ | 0.75% 1σ | 0.1% 1σ | ||




