產(chǎn)品參數(shù)![]()
ITEM | Sandard value | Unit |
型號/Model Number | TXW460005A0-GP | |
尺寸/size | 4.58 | Inch |
顯示類型/LCD Type | Normally Black | -- |
驅(qū)動(dòng)元件/Drive element | TFT active matrix | -- |
分辨率/Number of pixels | 320*3RGB(H)X960(V) | Dots |
像素排列Pixel arrangement | RGB stripe | -- |
像素間距/Pixel Pitch (W*H) | 0.1275*0.1275 | mm |
顯示區(qū)域/Active area | 36.77(H) *110.3(V) | mm |
| 結(jié)構(gòu)尺寸/Mechanical OutlineSize(W*H*T) | 50.49*126.4*3.75 | mm |
| 顯示視角/Viewing direction | 12 O’CLOCK | - |
驅(qū)動(dòng)IC/LCM Driver IC | ST7701SN | - |
顯示接口/LCM interface | MIPI 2 LANE BIT Interface | - |
| 蓋板材質(zhì)/Cover material | / | |
| 觸摸工藝/ Touch screen structure | / | |
| 觸摸芯片/Touch Driver IC | / | |
| 觸摸接口/Touch Interface | / | |
| 貼合工藝/Laminating process | / | |
| PIN數(shù)/Lcm pin n count | 40 | |
| LED燈數(shù)量/Backlight leds | 8 | pcs |
| 背光電流/Backlight current | 40 | ma |
| 背光電壓/Backligh voltage | 12 | v |
| 工作溫度/operating temperature | -20+70 | ℃ |
| 儲存溫度storage temperature | -30+80 | ℃ |
| 亮度/Lumens degrees | 500 | Cd/㎡ |
產(chǎn)品展示
![]()

產(chǎn)品應(yīng)用![]()





