烘干機(jī)的煙氣溫度、含塵濃度和含濕量等波動(dòng)范圍大, 別是煙氣露點(diǎn)溫度高,一臺(tái)烘干機(jī)往往烘干多種物料,粉塵性質(zhì)變化頻繁,煙氣具有腐蝕性,再加上烘干機(jī)時(shí)開(kāi)時(shí)停,這些都給烘干機(jī)的除塵帶來(lái)極大的困難,烘干機(jī)除塵已成為水泥廠除塵的難題,目前在烘干機(jī)上常用的除塵器有高壓靜電除塵器和玻纖反吹風(fēng)袋式除塵器,這兩類除塵器的體積大、投資高,迫切需要 出一種新型、實(shí)用、 的烘干機(jī)除塵設(shè)備。
HPPC型烘干機(jī)專用行噴脈沖袋式除塵器是我公司開(kāi)發(fā) 的新型脈沖袋式除塵器,專用于烘干機(jī)的粉塵治理。它吸收了氣箱脈沖和管式噴吹除塵器的清灰技術(shù),不但具備氣箱脈沖除塵器清灰能力強(qiáng)、除塵效率高、排放濃度低等 點(diǎn),還具有占地面積小、單位面積處理風(fēng)量大等優(yōu)點(diǎn),該除塵器采用了大量的新技術(shù)及高品質(zhì)的零部件,其適應(yīng)性、使用 性及自動(dòng)化程度大大提高,可保證長(zhǎng)期隨主機(jī)設(shè)備運(yùn)行,除塵器出口排放濃度低于 規(guī)定的排放濃度,是烘干機(jī)粉塵治理的 設(shè)備。
二、技術(shù)性能參數(shù)表
| 技術(shù)參數(shù)型號(hào) | HPPC64-5 | HPPC64-6 | HPPC64-7 | HPPC64-8 | |
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 29660 | 37080 | 44500 | 51910 | |
| 總過(guò)濾面積(m2) | 515 | 618 | 721 | 824 | |
| 凈過(guò)濾面積(m2) | 412 | 515 | 618 | 721 | |
| 收塵室數(shù)(個(gè)) | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 每室袋數(shù)(條) | 64 | ||||
| 濾袋總數(shù)(條) | 320 | 384 | 448 | 512 | |
| 脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量 (個(gè)) | 40 | 48 | 56 | 64 |
| 規(guī)格 (英寸) | 1 1/2 | ||||
| 濾袋規(guī)格 (直徑mm×長(zhǎng)度mm) | φ130×4000 | ||||
| 濾袋材質(zhì) | 拒水防油滌綸針刺氈(可根據(jù)煙氣性質(zhì)選用其它濾料) | ||||
| 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.2 (入口氣體含塵濃度<500 g/m3) | ||||
| 承受負(fù)壓(Pa) | ≤6000 | ||||
| 除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||
| 允許入口氣體溫度(℃) | <120 | ||||
| 噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
| 壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | |
| 鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
| 螺旋輸送機(jī) | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)型號(hào) | HPC64-2×5 | HPC64-2×6 | HPC64-2×7 | HPC64-2×8 | |
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 67600 | 82620 | 97640 | 112660 | |
| 總過(guò)濾面積(m2) | 1030 | 1236 | 1442 | 1648 | |
| 凈過(guò)濾面積(m2) | 927 | 1133 | 1339 | 1545 | |
| 收塵室數(shù)(個(gè)) | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 每室袋數(shù)(條) | 64 | ||||
| 濾袋總數(shù)(條) | 640 | 768 | 896 | 1024 | |
| 脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量 (個(gè)) | 80 | 96 | 112 | 128 |
| 規(guī)格 (英寸) | 1 1/2 | ||||
| 濾袋規(guī)格 (直徑mm×長(zhǎng)度mm) | φ130×4000 | ||||
| 濾袋材質(zhì) | 拒水防油滌綸針刺氈(可根據(jù)煙氣性質(zhì)選用其它濾料) | ||||
| 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.2 (入口氣體含塵濃度<500 g/m3) | ||||
| 承受負(fù)壓(Pa) | ≤6000 | ||||
| 除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||
| 允許入口氣體溫度(℃) | <120 | ||||
| 噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
| 壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 6.4 | 7.6 | 9.0 | 10.2 | |
| 鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
| 螺旋輸送機(jī) | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||





