

| 項目 | SJD1.5/0.2 | SJD2.0/0.4 | SJD2.5/0.8 | SJD3.0/1.0 | SJD4.0/2.0 | SJD5.0/2.5 |
| 公稱直徑DN mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ400 | Φ500 |
| 產(chǎn)水量M3/h | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 設備材質(zhì) | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃或PVC |
| 配管材質(zhì) | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 工作壓力MPa | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.2或≤0.25 |
| 工作溫度℃ | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| 樹脂高度m | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 設備高度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 陽樹脂重量Kg | 23 | 40 | 63 | 90 | 160 | 250 |
| 陰樹脂重量Kg | 35 | 61 | 96 | 138 | 246 | 384 |
| 交換柱支數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |







