產(chǎn)品優(yōu)勢與特點(diǎn)
● 高效節(jié)能
模塊式水冷冷水機(jī)組全系列達(dá)到國標(biāo)二級能效,IPLV達(dá)6.85,性能行。
模塊式水地源冷水/熱泵機(jī)組全系列達(dá)到國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),大部分型號達(dá)到國標(biāo)一級能效,全年綜合性能系數(shù)ACOP達(dá)5.83。
● 穩(wěn)定可靠
模塊化設(shè)計(jì),多模塊運(yùn)行時,各機(jī)組互為備用,提升系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。采用優(yōu)質(zhì)零部件,品質(zhì)優(yōu)異。
● 運(yùn)行范圍寬廣
制冷時熱源側(cè)進(jìn)水擁有15~50℃的運(yùn)行范圍,制熱時熱源側(cè)進(jìn)水范圍6~30℃,適應(yīng)全國絕大部分地區(qū)的空調(diào)運(yùn)行溫度
● 應(yīng)用靈活
多種冷熱源型式,可用于水環(huán)系統(tǒng)、地下水系統(tǒng)及地下埋管系統(tǒng)。
一機(jī)多用,可實(shí)現(xiàn)夏季制冷、冬季供暖、制取生活熱水等多種功能。
機(jī)組出水溫度可達(dá)55℃,可用于全年制取生活熱水。機(jī)組出水溫度-10℃,滿足工藝?yán)鋮s等特殊應(yīng)用需求。
配置靈活,每臺機(jī)組可單獨(dú)安裝和運(yùn)行,也可根據(jù)客戶需求進(jìn)行多機(jī)組組合,不同型號靈活搭配,可實(shí)現(xiàn)8臺機(jī)組拼接運(yùn)行。
可選外殼選項(xiàng),支持室外安裝。
● 智能控制
新一代微電腦控制平臺,8臺模塊拼接,自帶RS-485接口,標(biāo)配Modbus協(xié)議,選配BACnet協(xié)議,輕松接入樓宇BAS系統(tǒng)
● 低碳環(huán)保
環(huán)保410A冷媒,不含氯元素,不破壞臭氧層,工作效率高
產(chǎn)品參數(shù)
空調(diào)工況
| 型號 | YCWE021X | YCWE032X | YCWE042X | |
| 制冷量 | KW | 76.2 | 114.2 | 151.9 |
| 輸入功率 | KW | 14.4 | 21.6 | 28.7 |
| COP/IPLV | 5.29/6.85 | |||
| 水流量m3/h | 蒸發(fā)器側(cè) | 13.1 | 19.6 | 26.1 |
| 冷凝器側(cè) | 16.4 | 24.6 | 32.7 | |
| 進(jìn)出水管 | 蒸發(fā)器側(cè) | DN50 卡箍連接 | DN65 卡箍連接 | DN65 卡箍連接 |
| 冷凝器側(cè) | ||||
| 外形尺寸mm | 高*長*寬 | 1330*1480*775 | ||
| 運(yùn)行重量 | KG | 430 | 590 | 770 |
水環(huán)工況
| 型號 | YCWE021B | YCWE032B | YCWE042B | |
| 制冷量 | KW | 76.2 | 114.2 | 149 |
| 制熱量 | KW | 96 | 156 | 200 |
| 制冷輸入功率 | KW | 14.4 | 21.6 | 28.3 |
| 制熱輸入功率 | KW | 18.2 | 27.6 | 35.8 |
| ACOP | 5.28 | 5.45 | 5.41 | |
| 水流量m3/h | 蒸發(fā)器側(cè) | 13.1 | 19.6 | 25.6 |
| 冷凝器側(cè) | 16.4 | 24.6 | 32 | |
| 進(jìn)出水管 | 蒸發(fā)器側(cè) | DN50 卡箍連接 | DN65 卡箍連接 | DN65 卡箍連接 |
| 冷凝器側(cè) | ||||
| 外形尺寸mm | 高*長*寬 | 1330*1480*775 | ||
| 運(yùn)行重量 | kg | 430 | 590 | 770 |
地源工況
| 型號 | YCWE023A | YCWE034A | YCWE047A | |
| 制冷量 | KW | 83 | 123 | 165 |
| 制熱量 | KW | 88 | 131 | 175 |
| 制冷輸入功率 | KW | 12.5 | 18.5 | 25 |
| 制熱輸入功率 | KW | 18.3 | 27.2 | 36.5 |
| ACOP | 5.83 | 5.84 | 5.81 | |
| 水流量m3/h | 蒸發(fā)器側(cè) | 14.3 | 21.2 | 28.4 |
| 冷凝器側(cè) | 8.5 | 12.7 | 17 | |
| 進(jìn)出水管 | 蒸發(fā)器側(cè) | DN50 卡箍連接 | DN65 卡箍連接 | DN65 卡箍連接 |
| 冷凝器側(cè) | ||||
| 外形尺寸mm | 高*長*寬 | 1330*1480*775 | ||
| 運(yùn)行重量 | kg | 430 | 590 | 770 |




