壓縮式對(duì)接垃圾車的工作原理是通過液壓控制系統(tǒng)來完成作業(yè),有手動(dòng)和電啟控。該垃圾車的收運(yùn)方式是目前國內(nèi)廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)方式,可以實(shí)現(xiàn)一車多站,能大大降低配備成本和空間。在現(xiàn)如今對(duì)接式垃圾因強(qiáng)度高且不產(chǎn)生二次污染等眾多優(yōu)點(diǎn)深受客戶喜愛。
這款壓縮式對(duì)接垃圾車具有的特點(diǎn)是裝載容積大,密封性好,便于收集和傾倒,泛的運(yùn)用就是對(duì)垃圾回收站內(nèi)的垃圾進(jìn)行批量運(yùn)輸,將垃圾運(yùn)送至指定的垃圾處理地點(diǎn)。
整車外形美觀,便于清洗和自潔。該車的車廂設(shè)計(jì),采用門框式骨架結(jié)構(gòu),比傳統(tǒng)方框式骨架結(jié)構(gòu)更省捷,視覺美觀流暢。運(yùn)載量大,環(huán)保性強(qiáng)。整車采用全密封結(jié)構(gòu),密封組件采用使用壽命長(zhǎng)的高品質(zhì)材料,并且該車裝運(yùn)的是已通過壓縮處理過的垃圾,同等體積下,載重量增加,且污水外溢,不會(huì)污染道路,整個(gè)作業(yè)中杜絕了二次污染。
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和惠的價(jià)格,歡迎:137-7409-6188 182-7151-5858(微信同號(hào))
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 365(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5041ZYSK6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5995,5900×1920×2480,2200,2100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1795,1100/1700,1100/1845,1100/1750,1100/1735,1100/1640 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 車速(Km/h) | 100 |
備注 | ABS型號(hào):CM4YK;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝排半駕駛室;選裝箱體外觀和后部上料機(jī)構(gòu),選裝尾部翻桶架樣式;選裝電控操作箱樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為320mm;專用功能及裝置:該車專用裝置主要為垃圾箱和液壓系統(tǒng),用于垃圾裝載清運(yùn);后伸尺寸:300mm,250mm,360mm;其他說明:僅采用2800mm軸距底盤,該車可選裝ETC裝置;隨底盤選擇濾清器、油箱、蓄電池、尿素箱安裝位置,外型長(zhǎng)度/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系;5995/1845/250,5995/1735/360,5995/1795/300,5900/1750/250,5900/1640/360,5900/1700/300.該車型整備質(zhì)量不包含備胎、滅火器、隨車工具。貨箱重量為1805kg,底板材質(zhì)為Q355鋼,厚度為3.0mm;側(cè)板材質(zhì)為Q355鋼,厚度為2.5mm。底板材質(zhì)為W610L、WYS600、WYS700高強(qiáng)度鋼,厚度為3.0mm;側(cè)板材質(zhì)為W610L、WYS600、WYS700高強(qiáng)度鋼,厚度為2.0mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | KMC1040B260DP6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2600,3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93 70 75 |




