此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和惠的價格,歡迎:137-7409-6188 182-7151-5858((微信同號)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 旺龍威牌 | 公告批次 | 352(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | WLW5180GPSD |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10860,10925 | 外形尺寸(mm) | 8690,8490,8290,7940,7500×2500×3160,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6945 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2750,1440/2550,1440/2350,1440/2110 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 89 |
備注 | 選裝駕駛室前保險杠,前部燈具及前圍面板造型,選裝駕駛室側(cè)面局部造型,駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝。選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用3950,4500mm,4700mm軸距底盤;罐體總?cè)萘?2立方米,有效容積11.43立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4300×2450×1650,4800×2350×1560,5000×2350×1500。整車長/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為(mm):8690/4700/1440/2550,8690/4500/1440/2750,8490/4500/1440/2550,8290/4500/1440/2350,7940/3950/1440/2550,7500/3950/1440/2110。側(cè)防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;專用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).隨底盤選裝駕駛室。隨底盤選裝駕駛室樣式。隨底盤選裝駕駛室樣式。選裝車輛左右兩側(cè)管道,尿素罐,氣罐等布局樣式,選裝弧形擋泥板樣式。選裝車輛左右側(cè)防護支撐樣式,選裝車輛后尾部平臺結(jié)構(gòu)樣式,選裝罐體外觀樣式, | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 | 169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 162 |





