技術(shù)參數(shù)
| 風(fēng)速測量范圍 | 0.3~30m/s |
| 風(fēng)速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
| 風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 風(fēng)量測量范圍 | 0~999900m3/min |
| /小值測量 | 有 |
| 風(fēng)溫測量 | 0~45℃ |
| 溫度誤差 | ±2℃ |
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 背光顯示 | 有 |
| 低點(diǎn)提示 | 有 |
| 模擬量顯示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 數(shù)據(jù)通訊 | USB |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500筆 |





