空壓機(jī)
| 型號(hào) | HP38DV | HP38DW | HP160DW | |
| 泵 | 轉(zhuǎn)速(rmp) | 1100 | 950 | 950 |
| 額定氣壓(Mpa/PSI) | 0.8/116 | 0.8/116 | 0.8/116 | |
| 排氣量(m3/min) | 0.25 | 0.32 | 0.48 | |
| 氣桶容積(L) | 38 | 38 | 160 | |
| 超負(fù)載氣壓(Mpa/PSI) | 0.9/130 | 0.9/130 | 0.9/130 | |
| 動(dòng)力 | 型號(hào) | HP170F(E) | HP178F(E) | HP186F(E) |
| 種類 | 單缸,四沖程,直立,風(fēng)冷,柴油動(dòng)力 | |||
| 啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng),電啟動(dòng) | |||
| 油箱容積(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | |
| 空壓機(jī) | 持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h) | 2.5 | 2 | 2 |
| 凈重、毛重(kg) | 86/96 | 99/109 | 155/165 | |
| 產(chǎn)品尺寸L×W×H(mm) | 1170×480×700 | 1170×480×710 | 1540×540×1090 | |
| 包裝尺寸L×W×H(mm) | 1180×490×710 | 1180×490×720 | 1550×550×1100 | |




