HD單機(jī)除塵器產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、采用電機(jī)帶動(dòng)連桿機(jī)構(gòu),進(jìn)行定時(shí)搖振清灰或手控清灰;
2、體積小,運(yùn)用靈活,;
3、設(shè)計(jì)多種集灰結(jié)構(gòu),清灰方便。
HD單機(jī)除塵器的三種排灰方式:
1、HD單機(jī)除塵器部設(shè)有灰斗集灰,粉塵落入灰斗中,由工作人員定期清理,主要適用于濃度不高的通風(fēng)口氣體凈化。
2、底部設(shè)有抽屜集灰,直接落入抽屜,直接將抽屜抽出,排灰方便。一般適用于庫(kù)底及輸送設(shè)備的揚(yáng)塵點(diǎn)。
3、底部為敞開(kāi)式,不設(shè)有灰斗和抽屜,粉塵直接回收,于煤倉(cāng)、料倉(cāng)、庫(kù)倉(cāng)的粉塵凈化和收集。
HD單機(jī)除塵器性能參數(shù):
| 型號(hào)規(guī)格 性能 | HD8924 (ABC) | HD8932 (ABC) | HD8948 (ABC) | HD8956 (ABC) | HD8964 (ABC) | HD8964L (ABC) | HD8980 (ABC) |
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-3480 | 3480-4200 | 4200-5200 | 5200-6000 |
| 除塵器阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 過(guò)濾面積(m2) | 10 | 14.48 | 20 | 25 | 29.0 | 35 | 40 |
| 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | < 2.5 | ||||||
| 除塵效率(%) | > 99.9 | ||||||
| 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 835 | 8.5 | 11.0 |
| 清灰電機(jī)功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) | Y9L00-2 | Y100L-2 | Y232S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y169M1-2 |
| 清灰電機(jī)型號(hào) | AQ27114 | AQ27114 | AQ27124 | AQ2-7124 | AQ2-7124 | AQ27124 | Y801-4 |




