

智喙-PM1500機載雷達技術(shù)參數(shù):
technical parameter
| 智喙-PM1500機載激光測量系統(tǒng) | ||
| 激光掃描儀 | 波段 | 近紅外(Ⅰ級) |
| 激光器頻率 | 100-2000Khz | |
| 測量距離 | 1000m@20%反射率 | |
| 1500m@60%反射率 | ||
| 測距精度 | 5mm | |
| 角分辨率 | 0.001° | |
| 掃描速度 | 40-400線/秒 | |
| 掃描角度 | ±37.5° | |
| 定位定姿系統(tǒng) | 位置精度(后處理) | 水平0.01m |
| 高程 0.02m | ||
| 姿態(tài)精度(后處理) | 航向0.009° | |
| 姿態(tài) 0.005 | ||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 精度 | 水平優(yōu)于5cm |
| 垂直優(yōu)于5cm | ||
| 系統(tǒng)重量 | 4.5kg | |
| 多回波 | 4次 | |
| 溫/濕度范圍 | 工作溫度:-40-60℃,濕度85% | |
| 存放溫度:-45-70℃,濕度85% | ||
| 影像系統(tǒng) | 相機像素 | 4240萬 |
| 焦距 | 28/35 mm | |
轉(zhuǎn)自中海達





