QT-1000A駕駛式拖地車



| 序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 有效清掃寬度 | mm | 1500 |
| 2 | 有效拖地寬度 | mm | 1000 |
| 3 | 有效工作效率 | ㎡/h | 4000–6000 |
| 4 | 爬坡能力 | % | ≤20 |
| 5 | 主刷長度 | ㎜ | 920 |
| 6 | 邊刷直徑 | ㎜ | 500(雙邊刷) |
| 7 | 電源 | Ah | 48/80 |
| 8 | 連續(xù)工作時間 | H | 4-5 |
| 9 | 垃圾箱容量 | L | 56 |
| 10 | 凈水箱容積 | L | 110 |
| 11 | 洗滌水箱容積 | L | 210 |
| 12 | 驅(qū)動功率 | Kw | 1.0 |
| 13 | 作業(yè)功率 | Kw | 1.6–2.4 |
| 14 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 0.5 |
| 15 | 工作速度 | KM/h | ≤6 |
| 16 | 充電成本 | KM/H | 4 |
| 17 | 車身尺寸 | L*W*H | 2100*1140*1130 |
| 18 | 空載質(zhì)量 | kg | 450 |




