| 溫度測(cè)量范圍 | |
| 風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~ |
| 溫度測(cè)量誤差 | ± |
| 風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5%±0.1dgts |
| 風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | |
| 風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| /最小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
| 平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |





