| 溫度測量范圍 | |
| 風速測量范圍 | 0.3~ |
| 溫度測量誤差 | ± |
| 風速測量誤差 | ±5%±0.1dgts |
| 風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | |
| 風速/風量測試轉(zhuǎn)換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 自動/手動關(guān)機功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| /最小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |





