




技術(shù)參數(shù) >>>
| 技術(shù)參數(shù) | Technical Data | X2d(刷盤驅(qū)動) |
| 污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 60/55L |
| 清洗速率 | Productivity rate | 2100㎡/h |
| 工作寬度 | Cleaning Path width | 500mm |
| 吸水扒寬度 | Squeegee Width | 763mm |
| 刷子馬達 | Brush Motor | 0.55KW |
| 真空馬達 | Vacuum Motor | 0.4KW |
| 噪音 | Noise Level | 55dba |
| 直流電壓 | Voltage DC | 24VDC |
| 電池推薦 | Recommended battery | 110AH |
| 每次充電運行時間 | Run Time Per Charge | 3h |
| 體積(長×寬×高) | Volume(L×W×H) | 1340*600*940 |





