| 東風(fēng)10-12方自裝卸垃圾車(掛桶式垃圾車) |
| 產(chǎn)品簡介 |
| 垃圾箱選用優(yōu)質(zhì)武鋼材料制作而成,后部為機械式鎖緊裝置,后門帶密封條防止污物,灰塵,雜物造成散落。在垃圾箱的右側(cè)靠前位置安裝有垃圾鐵桶、塑料桶的液壓提升機,一車可收集約120-150桶垃圾,垃圾箱內(nèi)部裝有液壓推板,一定程度上對散松垃圾有擠壓功能,也可保證其卸料干凈。液壓系統(tǒng)均采用優(yōu)質(zhì)的舉升油缸、操作閥、卡套式接頭、高壓軟管和高壓鋼管安裝合理,同時布置了可靠的固定裝置,保證長時間無任何泄漏,做到可靠、維修方便、延長使用壽命,箱底板可加裝不銹鋼鋼板,保證垃圾自卸時的平滑性,同時箱底可根據(jù)地區(qū)的季節(jié)溫度情況加裝防冰凍設(shè)置,保障掛桶式垃圾車的正常運行,垃圾箱可液壓舉升,卸料更快更干凈。 |
| 產(chǎn)品優(yōu)點 |
| 掛桶垃圾車的特點是一個車能配幾十個垃圾桶,能實現(xiàn)一臺車與多個垃圾桶聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運輸,充分提高了車輛的運輸能力,特別適用于短途運輸,如環(huán)衛(wèi)部門對城鎮(zhèn)垃圾的清理、運輸?shù)取?/span>
|
| 產(chǎn)品展示 |
|
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌CSC5168ZZZEV型自裝卸式垃圾車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
| ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 9175,9110,8975,8910 | 外形尺寸(mm) | 6850,7050,7100,7300X2480X2970,3050 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 6495,6695 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
| 接近角/離去角(°) | 24/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1650,1450/1650 | ||
| 軸荷(kg) | 5800/10000 | 車速(km/h) | 90 | ||
| 備注: | 1,其自卸方式為后卸式;外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):6850/3950/1250/1650,7050/3950/1450/1650,7100/4200/1250/1650,7300/4200/1450/1650;選裝不同式樣的提升機構(gòu),選裝箱體結(jié)構(gòu);提升機構(gòu)安裝位置在車輛兩側(cè)前后可變動;選裝推鏟結(jié)構(gòu)時整備質(zhì)量為6695kg(對應(yīng)載質(zhì)量9175kg/2人,9110kg/3人);2,側(cè),后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高500mm,截面尺寸為270×50mm。 3,隨底盤選裝駕駛室,該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。僅用輪胎10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR。 | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
| YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||




