| 產(chǎn)品參數(shù) | 技術(shù)設(shè)計 | 技術(shù)效果 | |||||
| 清掃寬度 | 1350mm | 稀土主刷電機(jī) | 大大減低作業(yè)噪音 | ||||
| 工作效率 | 8100㎡/h | 拋甩技術(shù) | 清掃效果 | ||||
| 爬坡角度 | 20% | 高底盤 | 可通過不平路面 | ||||
| 主刷寬度 | 700mm | 鼓式剎車裝置 | 安全,耐用 | ||||
| 工作電壓 | 48V 100A | 輪盤式方向盤 | 轉(zhuǎn)向輕便 | ||||
| 過濾器面積 | 9.5 ㎡ | 雨天掃地功能 | 可全天候工作 | ||||
| 垃圾箱容量 | 150L | 自動振塵功能 | 上置式設(shè)計 | ||||
| 邊刷直徑 | 500mm | 原地轉(zhuǎn)向 | 1350度轉(zhuǎn)彎,變向靈活 | ||||
| 驅(qū)動電機(jī) | 2000W | 真空吸塵系統(tǒng) | 無二次揚(yáng)塵 | ||||
| 作業(yè)電機(jī) | 600+500+60+80*2 | ABS外殼 | 抗沖擊、耐熱、不裂 | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 2030(原地轉(zhuǎn)彎) | 快慢檔設(shè)計 | 分工作和非工作車速 | ||||
| 工作時間 | 5-7h | 易卸設(shè)計 | 快速換件 | ||||
| 行駛速度 | 0-8km/h | 倒車減速 | 防止操作失誤 | ||||
| 工作速度 | 0-6km/h | 雙吸塵功能 | 清掃死角 | ||||
| 整車重量 | 450 kg | LED車燈 | 安全,節(jié)能 | ||||
| 頂棚 | 選配 | 半坡駐車功能 | 提高安全性和爬坡力 | ||||
| 水箱 | 30L | 大功能控制器 | 確保負(fù)載爬坡能力 | ||||
| 尺寸L*W*H | 1.7*1.35*1.92m | 4輪式垃圾箱 | 輕松傾倒垃圾 | ||||









