
用途
低位水池吸水、罐車原料裝卸、有短時間空運轉(zhuǎn)的工況、氣液混合介質(zhì)。適合各種酸、堿、鹽、有機溶劑的輸送。
設(shè)計特點
按國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,過流部件全部緊襯氟塑料,泵的承重部分為金屬材料。可配置外裝式單端面機封、外裝式集裝式機械加沖洗水、可定制API682標(biāo)準(zhǔn)的沖洗方案。
型號意義
50 F Z B - 30 L D
50-進(jìn)口口徑50mm
F-過流部件材質(zhì)為氟塑料合金
Z-具有自吸功能
B-單級單吸離心泵
30-揚程30m
L-長支架型
D-短支架型
零件圖

基本參數(shù)
低位水池吸水、罐車原料裝卸、有短時間空運轉(zhuǎn)的工況、氣液混合介質(zhì)。適合各種酸、堿、鹽、有機溶劑的輸送。
設(shè)計特點
按國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,過流部件全部緊襯氟塑料,泵的承重部分為金屬材料。可配置外裝式單端面機封、外裝式集裝式機械加沖洗水、可定制API682標(biāo)準(zhǔn)的沖洗方案。
型號意義
50 F Z B - 30 L D
50-進(jìn)口口徑50mm
F-過流部件材質(zhì)為氟塑料合金
Z-具有自吸功能
B-單級單吸離心泵
30-揚程30m
L-長支架型
D-短支架型
零件圖

基本參數(shù)
| 序號 | 型號 | 流量 (m³/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸時間 (S) | 進(jìn)口*出口 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 整機質(zhì)量 (Kg) |
| 1 | 25FZB-18L | 3.6 | 18 | 2.2 | 20 | 3 | 1 | <180 | 25*25 | 2900 | 65 |
| 2 | 32FZB-18L | 6.3 | 18 | 2.2 | 20 | 3 | 1 | <180 | 32*25 | 2900 | 65 |
| 3 | 40FZB-20D | 8 | 20 | 3 | 42 | 3 | 3 | <180 | 40*50 | 2900 | 47 |
| 4 | 40FZB-30L | 8 | 30 | 4 | 48 | 3.5 | 3 | <150 | 40*50 | 2900 | 160 |
| 5 | 50FZB-20D | 12 | 20 | 3 | 42 | 3 | 3 | <180 | 50*50 | 2900 | 47 |
| 6 | 50FZB-20L | 12.5 | 20 | 2.2 | 42 | 3 | 3 | <180 | 50*32 | 2900 | 120 |
| 7 | 50FZB-30L | 12 | 30 | 4 | 48 | 3.5 | 3 | <150 | 50*50 | 2900 | 160 |
| 8 | 50FZB-45L | 12 | 45 | 7.5 | 35 | 3.5 | 3 | <150 | 50*32 | 2900 | 210 |
| 9 | 65FZB-20L | 25 | 20 | 3 | 55 | 3.2 | 3 | <200 | 65*50 | 2900 | 135 |
| 10 | 65FZB-30L | 25 | 30 | 7.5 | 55 | 4 | 3 | <200 | 65*50 | 2900 | 210 |
| 11 | 65FZB-45L | 25 | 45 | 11 | 42 | 4 | 3 | <180 | 65*40 | 2900 | 300 |
| 12 | 80FZB-30L | 50 | 30 | 11 | 58 | 4.5 | 3 | <150 | 80*65 | 2900 | 284 |
| 13 | 80FZB-45L | 50 | 45 | 15 | 53 | 4.5 | 3 | <180 | 80*65 | 2900 | 330 |
| 14 | 100FZB-30L | 100 | 30 | 18.5 | 60 | 6 | 3 | <250 | 100*80 | 2900 | 300 |
| 15 | 100FZB-45L | 100 | 45 | 30 | 45 | 6 | 3 | <250 | 100*80 | 2900 | 410 |




