
一、概述
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)是傳遞13.8033K-960.78℃范圍國(guó)際溫標(biāo)的插補(bǔ)儀器,在檢定各種標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)和精密溫度計(jì)量?jī)x器時(shí)作標(biāo)準(zhǔn)使用,在上述溫區(qū)也可直接用于高準(zhǔn)確度測(cè)量。
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)是根據(jù)金屬鉑的電阻隨溫度變化而對(duì)應(yīng)變化的規(guī)律來(lái)測(cè)量溫度的。按照ITS—90的規(guī)定,在平衡氫三相點(diǎn)(13.8033K)到銀凝固點(diǎn)(960.78℃)溫區(qū)內(nèi)T 90 用鉑電阻溫度計(jì)來(lái)定義。它使用一組規(guī)定的定義固定點(diǎn)和參考函數(shù)以及內(nèi)插溫度的偏差函數(shù)來(lái)分度。上述溫區(qū)又分為若干溫區(qū),由不同結(jié)構(gòu)的溫度計(jì)決定其能正常工作的一段分溫區(qū)。
二、基本參數(shù)
型號(hào) 名稱 L(㎜) 使用溫區(qū) 主要技術(shù)參數(shù)
WZPB—10 工作基準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) 500 0-419.527℃ -183~420℃ R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.3926
WZPB—1 一等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) 480 0-419.527℃ -183~420℃ R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.3925
WZPB—2 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) 480 0-419.527℃ -183-420℃ R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.3925
WZPB—6 工作基準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) 530 0-660.323℃ -183-660℃ R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.39254
WZPB—7 一等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) 530 0-660.323℃ -183-660℃ R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.39254
WZPB—8 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) 530 0-660.323℃ -183-660℃ R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.39254
| 型號(hào) 名稱 | L(㎜) | 使用溫區(qū) | 主要技術(shù)參數(shù) |
| WZPB—10 工作基準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 500 | 0-419.527℃ -183~420℃ | R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.3926 |
| WZPB—1 一等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 480 | 0-419.527℃ -183~420℃ | R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.3925 |
| WZPB—2 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 480 | 0-419.527℃ -183-420℃ | R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.3925 |
| WZPB—6 工作基準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 530 | 0-660.323℃ -183-660℃ | R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.39254 |
| WZPB—7 一等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 530 | 0-660.323℃ -183-660℃ | R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.39254 |
| WZPB—8 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 530 | 0-660.323℃ -183-660℃ | R 0 =25±1Ω R 100/ R tp ≥1.39254 |




