| 產(chǎn)水量 | 產(chǎn)品尺寸 |
| 160 | |
| @ 10℃ (l/hr) | 14.4 |
| @ 25℃ (l/hr) | 24 |
| 產(chǎn)出水質(zhì)指標(biāo) | Bio |
| 無(wú)機(jī)物 | 14 – 18MΩ.cm |
| pH1 | 中性 |
| 細(xì)菌 | <0.1cfu/ml |
| 有機(jī)物TOC (ppb) | <10 |
| 顆粒 | 超濾 |
| 內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml |
| 脫氧核糖核酸酶 | <4pg/μl |
| 核糖核酸酶 | <0.01ng/ml |
| 技術(shù)參數(shù) | Bio |
| 純水儲(chǔ)存 | 內(nèi)置20升(或者外置的50和100公升水箱) |
| 顯示面板 | LCD彩色觸摸屏 |
| 預(yù)處理濾芯 | √ |
| 反滲透 | 反滲透膜 自動(dòng)沖洗 |
| 去離子濾芯 | √ |
| 電子去離子器 | 選配 |
| 內(nèi)部過(guò)濾 | 超濾 |
| 用水點(diǎn) | 0.2μm |
| 紫外線燈 | √ |
| 循環(huán)泵 | √ |



科爾頓公司簡(jiǎn)介
關(guān)于“易客儀器商城”

