
千里牛850B拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 外廓尺寸(長×寬×高) (mm) | 4200×1915×2750 |
| 型式 | 4×2兩輪驅(qū)動 |
| 配套功率(kW) | 62.5 |
| 軸距(mm) | 2273 |
| **小使用質(zhì)量(kg) | 2800 |
| **大配重(前/后)(kg) | 220/480 |
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | 10-10 |
| 變速箱型式 | 2×5×(1+1)組成式 |
| 駕駛室或安全架 | 防翻架 |

| 外廓尺寸(長×寬×高) (mm) | 4200×1915×2750 |
| 型式 | 4×2兩輪驅(qū)動 |
| 配套功率(kW) | 62.5 |
| 軸距(mm) | 2273 |
| **小使用質(zhì)量(kg) | 2800 |
| **大配重(前/后)(kg) | 220/480 |
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | 10-10 |
| 變速箱型式 | 2×5×(1+1)組成式 |
| 駕駛室或安全架 | 防翻架 |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: