防爆邊墻風機 防腐不銹鋼玻璃鋼邊墻排風機
DWEX?Ex -550低噪聲防爆邊墻風機 產(chǎn)品介紹
防護等級:IP55/IP54可選
絕緣等級:F 級
溫升:按 B 級考核
電機置于氣流中,確保良好散熱,避免因溫升過高造成短路
適用范圍
安裝方式
1)混凝土墻 / 磚墻安裝
2)壓型彩鋼板墻面安裝
系列型號與配置
DWEX?Ex 低噪聲防爆邊墻風機
用途:邊墻壁式排風
標配:45° 防雨罩(可定制 60°)+ 防蟲網(wǎng)(防止夜間昆蟲趨光進入車間)
WSPD (WSP) 邊墻送風機
用途:邊墻壁式送風
標配:90° 防雨罩(防風、雨、塵)+ 防蟲網(wǎng)
可選附件
重力式止回風閥:風機停機時隔絕室內(nèi)外空氣,訂貨時需注明。
| 邊墻風機參數(shù)表 | ||||||||
| 產(chǎn)品型號 | 風量 m3/h | 靜壓 Pa | 電壓 V | 頻率 Hz | 功率 W | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 rpm | 電容 μF |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 12 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | — |
防爆邊墻風機 防腐不銹鋼玻璃鋼邊墻排風機開孔尺寸
| 產(chǎn)品型號 | 側(cè)墻開洞尺寸 mm(正方形) |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-250D4/E4 | 340×340 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-300D4/E4 | 390×390 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-350D4/E4 | 440×440 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-400D4/E4 | 490×490 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-450D4/E4 | 540×540 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-500D4/E4 | 590×590 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-550D4/E4 | 640×640 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-600D4 | 790×790 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-650D4 | 835×835 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-700D6 | 880×880 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-800D6 | 1000×1000 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-900D6 | 1100×1100 |


















