產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
D71X凸耳式蝶閥參數(shù)信息
| 執(zhí)行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標準 | 上法蘭尺寸 | 側(cè)法蘭尺寸 | ||||||
| 參照標準 | GB/T 12238 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | ISO 5211 | CL150、PN6/10/16、 5/10K、Table D/E | |||||||
| 零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-手柄 | ||||||
| 材質(zhì) | DI | EPDM | CF8 | 420 | DI | |||||||
| 尺寸信息 | 公稱尺寸 | L | L1 | L2 | ΦD0 | Class150 | PN 16 | PN 10 | ||||
| DN | NPS(英寸) | ΦK | n-M | ΦK | n-M | ΦK | n-M | |||||
| 50 | 2" | 43 | 79 | 161 | 86 | 120.7 | 4-5/8" | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | |
| 65 | 2 1/2" | 46 | 82 | 175 | 101 | 139.7 | 4-5/8" | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | |
| 80 | 3" | 46 | 95 | 181 | 121 | — | — | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | |
| 100 | 4" | 52 | 114 | 200 | 144 | 190.5 | 4-5/8" | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | |
| 125 | 5" | 56 | 125 | 193 | 171 | 215.9 | 8-3/4" | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | |
| 150 | 6" | 56 | 139 | 209 | 200 | 241.3 | 8-3/4" | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | |




