一本色婷婷久久,日日操熟逼,狠狠人妻久久久久久,九九热这里直有精品,亚洲综合一区91色,操小美女国产精品视频,日韩女优毛片高清播放,99热精品免费视屏,永久久久久久免费视频

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

WQ 、QW型潛水排污泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海升度泵業(yè)科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質(zhì)
  • 更新時(shí)間2026/3/28 11:19:46
  • 訪問次數(shù)58
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話
泵,閥,鑄件
產(chǎn)品概述QW潛水式排污泵,QW潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,可以通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50百分比的固體顆粒
WQ 、QW型潛水排污泵 產(chǎn)品信息

產(chǎn)品概述
      QW潛水式排污泵,QW潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,可以通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50百分比的固體顆粒。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。泵油室內(nèi)設(shè)有油水監(jiān)測(cè)儀,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,檢測(cè)儀發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。

      可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水,漏電,過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠。雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無需專人看管。在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過載。根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷·卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下運(yùn)行。安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。

性能參數(shù) 

      

  型號(hào) 口徑 (mm) 流量 (m3/h) 揚(yáng)程 (m) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 功率 (KW)
1 25 - 8 - 12 - 0.75 25 8 12 2900 0.75
2 25 - 8 - 22 - 1.1 25 8 22 2900 1.1
3 25 - 8 - 25 - 1.5 25 8 25 2900 1.5
4 32 - 12 - 15 - 1.1 32 12 15 2900 1.1
5 40 - 15 - 15 - 1.5 40 15 15 2900 1.5
6 40 - 15 - 30 - 2.2 40 15 30 2840 2.2
7 50 - 20 - 7 - 0.75 50 20 7 1390 0.75
8 50 - 10 - 10 - 0.75 50 10 10 1390 0.75
9 50 - 20 - 15 - 1.5 50 20 15 2840 1.5
10 50 - 15 - 25 - 2.2 50 15 25 2840 2.2
11 50 - 18 - 30 - 3 50 18 30 2880 3
12 50 - 25 - 32 - 5.5 50 25 32 2900 5.5
13 50 - 20 - 40 - 7.5 50 20 40 2900 7.5
14 65 - 25 - 15 - 2.2 65 25 15 2840 2.2
15 65 - 37 - 13 - 3 65 37 13 2880 3
16 65 - 25 - 30 - 4 65 25 30 2890 4
17 60 - 30 - 40 - 7.5 65 30 40 2900 7.5
18 65 - 35 - 50 - 11 65 35 50 2930 11
19 65 - 35 - 60 - 15 65 35 60 2930 15
20 80 - 40 - 7 - 2.2 80 40 7 1420 2.2
21 80 - 43 - 13 - 3 80 43 13 2880 3
22 80 - 40 - 15 - 4 80 40 15 2890 4
23 80 - 65 - 25 - 7.5 80 65 25 2900 7.5
24 100 - 80 - 10 - 4 100 80 10 1440 4
25 100 - 110 - 10 - 5.5 100 110 10 1440 5.5
26 100 - 100 - 15 - 7.5 100 100 15 1440 7.5
27 100 - 85 - 20 - 7.5 100 85 20 1440 7.5
28 100 - 100 - 25 - 11 100 100 25 1460 11
29 100 - 100 - 30 - 15 100 100 30 1460 15
30 100 - 100 - 35 - 18.5 100 100 35 1470 18.5
31 125 - 130 - 15 - 11 125 130 15 1450 11
32 125 - 130 - 20 - 15 125 130 20 1450 15
33 150 - 145 - 9 - 7.5 150 145 9 1450 7.5
34 150 - 180 - 15 - 15 150 180 15 1450 15
35 150 - 180 - 20 - 18.5 150 180 20 1450 18.5
36 150 - 180 - 25 - 22 150 180 25 1450 22
37 150 - 130 - 30 - 22 150 130 30 1450 22
38 150 - 180 - 30 - 30 150 180 30 1450 30
39 150 - 200 - 30 - 37 150 200 30 1450 37
40 200 - 300 - 7 - 11 200 300 7 980 11
41 200 - 250 - 11 - 15 200 250 11 980 15
42 200 - 250 - 15 - 18.5 200 250 15 1450 18.5
43 200 - 400 - 10 - 22 200 400 10 1450 22
44 200 - 400 - 13 - 30 200 400 13 1450 30
45 200 - 300 - 15 - 22  200 300 15 1450 22
46 200 - 250 - 22 - 30  200 250 22 1450 30
47 200 - 350 - 25 - 37  200 350 25 1450 37
48 200 - 400 - 30 - 45  200 400 30 1450 45
49 250 - 600 - 9 - 30 250 600 9 980 30
50 250 - 600 - 12 - 37 250 600 12 1450 37
51 250 - 600 - 15 - 45 250 600 15 1450 45
52 250 - 600 - 20 - 55 250 600 20 1450 55
53 250 - 600 - 25 - 75 250 600 25 1450 75
54 250 - 800 - 12 - 45 250 800 12 980 45
55 300 - 500 - 15 - 45 300 500 15 980 45
56 300 - 800 - 15 - 55 300 800 15 980 55
57 300 - 600 - 20 - 55 300 600 20 980 55
58 300 - 800 - 20 - 75 300 800 20 980 75
59 300 - 950 - 20 - 90 300 950 20 980 90
60 300 - 1000 - 25 - 110  300 1000 25 980 110
61 300 - 1000 - 35 - 132 300 1000 35 980 132
62 300 - 1100 - 10 - 55 300 1100 10 980 55
63 350 - 1200 - 6 - 30 350 1200 6 980 30
64 350 - 1100 - 10 - 45 350 1100 10 980 45
65 350 - 1100 - 12 - 55 350 1100 12 980 55
66 350 - 1500 - 15 - 90  350 1500 15 980 90
67 350 - 1200 - 18 - 90 350 1200 18 980 90
68 350 -1800 - 40 - 280 350 1800 40 980 280
69 350 - 1800 -43 - 315 350 1800 43 980 315
70 400 - 1500 - 5 - 30 400 1500 5 980 30
71 400 - 2000 - 6 - 55 400 2000 6 740 55
72 400 - 2600 - 6 - 75  400 2600 6 740 75
73 400 - 1500 - 12 - 75 400 1500 12 740 75
74 400 - 2000 -10 - 90  400 2000 10 740 90
75 500 - 2000 - 7 - 55 500 2000 7 740 55
76 500 - 2200 - 8 - 75 500 2200 8 740 75
77 500 - 2200 - 10 - 90 500 2200 10 740 90
78 500 - 2600 - 15 - 160  500 2600 15 740 160
79 600 - 3000 - 16 - 220 600 3000 16 740 220
80 600 - 5500 - 10 -250 600 5500 10 740 250
81 600 - 3750 - 17 - 250 600 3750 17 740 250
82 600 - 6000 - 10 - 280 600 6000 10 740 280

 

15168338725
產(chǎn)品對(duì)比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場(chǎng)部QQ交談

發(fā)布詢價(jià)建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

卓尼县| 北票市| 丹阳市| 黑山县| 上高县| 宁国市| 武义县| 铜鼓县| 蓬溪县| 富宁县| 民县| 泾川县| 深圳市| 河源市| 尚志市| 河源市| 红桥区| 景谷| 苗栗县| 奎屯市| 郁南县| 上林县| 唐海县| 磐安县| 涟源市| 德化县| 五指山市| 武陟县| 边坝县| 称多县| 博爱县| 噶尔县| 樟树市| 湘潭县| 海兴县| 甘洛县| 农安县| 雅安市| 阳高县| 三河市| 鸡东县|