一、產(chǎn)品概述:
ZW型自吸式無(wú)堵塞污水泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可像一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的0.6倍和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,維修簡(jiǎn)單,性能達(dá)到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高*效*且無(wú)堵塞。
2、高*效*節(jié)能:采用優(yōu)*秀*水力模型,效率優(yōu)于一般自吸泵。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高,且自吸時(shí)間更短。
三、產(chǎn)品用途及使用范圍:
1、ZW型自吸式無(wú)堵塞污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠(chǎng)及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
2、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤65℃,特殊要求可達(dá)到120℃
3、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9. 不銹鋼泵1-14
4、通過(guò)能力,顆粒直徑為泵口徑的0.6倍,濃度0.05倍;纖維長(zhǎng)度一般為泵口徑的3倍,濃度為0.03倍。
5、介質(zhì)中的總雜質(zhì)應(yīng)少于0.15倍。
4、泵可作濃漿泵使用,但介質(zhì)比重不得超過(guò)1240kg/m3。
4)自吸高度不能超過(guò)銘牌標(biāo)定值,吸入管總和長(zhǎng)度應(yīng)<10米為宜。
四、技術(shù)參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚(yáng)程:12-120m;
電機(jī)功率:2.2-110KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、型號(hào)意義:
例如:65ZW25-50
65-進(jìn)口口徑(mm)
ZW-自吸式無(wú)堵塞污水泵
25-流量(m3/h)
50-揚(yáng)程(m)
六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):

七、性能參數(shù):
| 泵型號(hào) | 額定轉(zhuǎn)速 | 泵型號(hào) | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
| n=2900r/min | n=1450r/min | ||||||
| 流量 | 揚(yáng)程 | 配用機(jī)電 | 流量 | 揚(yáng)程 | 配用機(jī)電 | ||
| (m3/h) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | (KW) | ||
| ZW25-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | ZW25-1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
| ZW25-3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | ZW25-1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
| ZW25-3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | ZW25-1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
| ZW25-3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | ZW25-1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
| ZW40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | ZW40-3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
| ZW40-6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | ZW40-3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
| ZW40-6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | ZW40-3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
| ZW40-6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | ZW40-3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
| ZW50-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | ZW50-6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
| ZW50-12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | ZW50-6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
| ZW50-12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | ZW50-6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
| ZW50-12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | ZW50-6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
| ZW65-25-20 | 25 | 20 | 4 | ZW65-12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
| ZW65-25-32 | 25 | 32 | 7.5 | ZW65-12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
| ZW65-25-50 | 25 | 50 | 11 | ZW65-12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
| ZW65-25-80 | 25 | 80 | 22 | ZW65-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
| ZW80-50-20 | 50 | 20 | 7.5 | ZW80-25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
| ZW80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZW80-25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
| ZW80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZW80-25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
| ZW80-50-80 | 50 | 80 | 45 | ZW80-25-20 | 25 | 20 | 4 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 15 | ZW80-25-32 | 25 | 32 | 7.5 |
| ZW100-100-32 | 100 | 32 | 22 | ZW80-25-50 | 25 | 50 | 15 |
| ZW100-100-50 | 100 | 50 | 37 | ZW100-50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
| ZW100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZW100-50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
| ZW125-200-50 | 200 | 50 | 55 | ZW100-50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
| ZW125-200-80 | 200 | 80 | 75 | ZW100-50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
| ZW100-50-32 | 50 | 32 | 11 | ||||
| ZW100-50-50 | 50 | 50 | 30 | ||||
| ZW125-100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 | ||||
| ZW125-100-20 | 100 | 20 | 11 | ||||
| ZW125-100-32 | 100 | 32 | 18.5 | ||||
| ZW125-100-50 | 100 | 50 | 37 | ||||
| ZW150-200-20 | 200 | 20 | 18.5 | ||||
| ZW150-200-32 | 200 | 32 | 37 | ||||
| ZW150-200-50 | 200 | 50 | 75 | ||||
| ZW200-400-20 | 400 | 20 | 55 | ||||
| ZW200-400-32 | 400 | 32 | 75 | ||||
| ZW200-400-50 | 400 | 50 | 110 | ||||




