
揚程:0-50m;
溫度:-15-+150℃;
自吸高度:5-7m。
QBY型氣動隔膜泵型號意義:
| 型 號 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 允許通過顆粒直徑 | 供氣壓力 | 空氣消耗量 | 進口直徑 | 入口直徑 | 進氣口外徑 |
| m3/h | m | m | mm | kgf/cm2 | m3/min | mm | mm | mm | |
| QBY-10 | 0-0.8 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | 3/8吋 | 3/8吋 | 8 |
| QBY-15 | 0-1 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | 1/2吋 | 1/2吋 | 8 |
| QBY-25 | 0-2.4 | 0-50 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | 1吋 | 1吋 | 10 |
| QBY-40 | 0-8 | 0-50 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | 1.5吋 | 1.25吋 | 10 |
| QBY-50 | 0-12 | 0-50 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | 2吋 | 2吋 | 14 |
| QBY-65 | 0-16 | 0-50 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | 2.5吋 | 2.5吋 | 14 |
| QBY-80 | 0-24 | 0-50 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | 3吋 | 3吋 | 16 |
| QBY-100 | 0-30 | 0-50 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | 4吋 | 4吋 | 16 |




