產品介紹:
上海陽光泵業(yè)IHF為單級單吸式氟塑料合金化工泵,該泵是按照國際標準并結合非金屬泵的加工工藝設計生產。泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制成型,軸封采用四氟填充材料,進出口均采用鑄鋼體加固。上海陽光泵業(yè)的化工泵全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和*的檢測手段,潛水排污泵從而保證產品質量的穩(wěn)定可靠。
產品特點:
具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩(wěn)、結構合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點。
產品用途:
· 廣泛適用于化工、制藥、石油、冶金、冶煉、電力、電鍍、染料、農藥、造紙、食品、紡織等行業(yè)
· 在-85℃~200℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質
結構圖紙:
| 序號 | 型號 | 轉速 (r/min) | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) |
| 1 | IHF32-25-125 | 2900 | 3.6 | 20 | 1.5 |
| 2 | IHF32-20-125 | 2900 | 3.6 | 20 | 2.2 |
| 3 | IHF32-20-160 | 2900 | 3.6 | 32 | 2.2 |
| 4 | IHF40-25-125 | 2900 | 6.3 | 20 | 1.5 |
| 1450 | 3.2 | 5 | 0.55 | ||
| 5 | IHF40-25-160 | 2900 | 6.3 | 32 | 3 |
| 1450 | 3.2 | 8 | 0.55 | ||
| 6 | IHF40-25-200 | 2900 | 6.3 | 50 | 5.5 |
| 1450 | 3.2 | 12.5 | 0.55 | ||
| 7 | IHF40-25-250 | 2900 | 6.3 | 80 | 11 |
| 1450 | 3.2 | 20 | 1.5 | ||
| 8 | IHF50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 |
| 1450 | 6.3 | 5 | 0.55 | ||
| 9 | IHF50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 4 |
| 1450 | 6.3 | 8 | 0.55 | ||
| 10 | IHF50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 7.5 |
| 1450 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | ||
| 11 | IHF50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 |
| 1450 | 6.3 | 20 | 1.5 | ||
| 12 | IHF65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 |
| 1450 | 12.5 | 5 | 0.55 | ||
| 13 | IHF65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 |
| 1450 | 12.5 | 8 | 1.1 | ||
| 14 | IHF65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 11 |
| 1450 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | ||
| 15 | IHF65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 18.5 |
| 1450 | 12.5 | 20 | 3 | ||
| 16 | IHF80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 |
| 1450 | 25 | 5 | 1.1 | ||
| 17 | IHF80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 11 |
| 1450 | 25 | 8 | 1.5 | ||
| 18 | IHF80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 |
| 1450 | 25 | 12.5 | 2.2 | ||
| 19 | IHF80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 30 |
| 1450 | 25 | 20 | 4 | ||
| 20 | IHF100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 |
| 1450 | 50 | 5 | 1.5 | ||
| 21 | IHF100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 |
| 1450 | 50 | 8 | 2.2 | ||
| 22 | IHF100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 30 |
| 1450 | 50 | 12.5 | 4 | ||
| 23 | IHF100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 45 |
| 1450 | 50 | 20 | 7.5 | ||
| 24 | IHF125-80-160 | 2900 | 160 | 32 | 30 |
| 1450 | 80 | 8 | 4 | ||
| 25 | IHF125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 55 |
| 1450 | 100 | 12.5 | 7.5 | ||
| 26 | IHF125-100-250 | 1450 | 100 | 20 | 15-4 |
| 27 | IHF125-100-315 | 1450 | 100 | 32 | 18.5-4 |
| 28 | IHF150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 22 |
| 29 | IHF150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 45 |
| 30 | IHF200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 55-4 |
| 31 | IHF200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 75-4 |




