| 三口外項(xiàng)目 內(nèi) 容 | 型號(hào)分類 風(fēng)量m3/h 價(jià) 格 | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CJHB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 |
| 10500 121700元 | 21000 245850元 | 26000 26136元 | ||
| 1.一級(jí)旋風(fēng) | CLT/A 2×7.5 19800元 | CLT/A 4×7.5 48840元 | CLT/A 6×7.5 64548元 | |
| 2.供電機(jī)組CK | 20/100 19800元 | 100/20×2 39600元 | 120/30×2 44000元 | |
| 3.低壓控制柜 | 11000 | 11000 | 11000 | |
| 4.排灰閥 | 2570 | 3300 | 3300 | |
| 5.主風(fēng)機(jī) | 4-72 №5C×160M1-2 | 4-72 №8CY180M2-2 | 4-72 №8C Y200L1-2 N=30KW 7700元 | |
| 6.風(fēng)管 | 5500 | 11000 | 11000 | |
| 7.風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 2200 | 4400 | 8800 | |
| 8.接地極 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 9.保溫 | 11000 | 27500 | 27500 | |
| 10.加熱裝置(清掃風(fēng)機(jī)加熱管) | 5500 | 11000 | 11000 | |
| 11.防腐材料 | 6600 | 13200 | 13200 | |
| 12.振打器 | 4400 | 8800 | 8800 | |
| 三口外項(xiàng)目 內(nèi) 容 | 型號(hào)分類 風(fēng)量m3/h 價(jià) 格 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 | CDPK(H)-10/2型臥室單室二電場(chǎng)(戶外型) |
| 34000 32470元 | 29900-41200 50600元 | ||
| 1.一級(jí)旋風(fēng) | CLT/A-6×8.0 85800元 | CLT/A-6×8.0 85800元 | |
| 2.供電機(jī)組CK | 120/30×2 44000元 | 60×200/100×200 66000元 | |
| 3.低壓控制柜 | 11000 | 11000 | |
| 4.排灰閥 | 4400 | 5500 | |
| 5.主風(fēng)機(jī) | 4-72 №8C Y200L2-2 N=37KW 7700元 | 4-72 №10C Y2258-4N=37KW 11000元 | |
| 6.風(fēng)管 | 16500 | 22000 | |
| 7.風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 11000 | 13200 | |
| 8.接地極 | 3300 | 3300 | |
| 9.保溫 | 11000 | 55000 | |
| 10.加熱裝置(清掃風(fēng)機(jī)加熱管) | 16500 | 22000 | |
| 11.防腐材料 | 22000 | 55000 | |
| 12.振打器 | 8800 | 11000 | |
| 電除塵器型式 技術(shù)參數(shù) | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CHJB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 |
| 電場(chǎng)有效斷面積m2 | 2.31 | 2×2.31=4.62 | 2×3.20=6.40 | 2×3.47=6.94 |
| 電場(chǎng)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3946×2420×17589 | 7306×2120×17589 | 7606×2650×17615 | 8628×4450×17815 |
| 處理氣體量(m3/h) | 10500 | 21000 | 26000 | 34000 |
| 電場(chǎng)風(fēng)速m/S | 1.27 | 1.27 | 1.2 | 1.35 |
| 氣體在電場(chǎng)停 留時(shí)間S | 5.54 | 6.46 | 7.07 | 6.03 |
| 通 道 寬 (一電場(chǎng)/二電場(chǎng))(mm) | 700 | 700/700 | 800/800 | 700/700 |
| 通 道 數(shù)(一電場(chǎng)/二電場(chǎng))個(gè) | 6 | 6/6 | 6/6 | 9/9 |
| 總有效收塵面積(m2) | 79.2 | 158.4 | 181 | 237.6 |
| 電暈極型式每排根數(shù) | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 |
| 每電場(chǎng)電暈線有效長(zhǎng)度 | 37.2 | 2×37.2 | 2×42.9 | 2×55.8 |
| 允許含塵濃度(mg/m3nd) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 電除塵器型式 技術(shù)參數(shù) | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CHJB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 |
| 出口排放濃度(mg/m3nd) | <150 | <150 | <150 | <150 |
| 設(shè)計(jì)除塵效率(%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| 所配高壓供電機(jī)組(一電場(chǎng)/二電場(chǎng)) | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- |
| 電壓×電流(KV×mA)臺(tái) | 100×20 1 | 100×20/100×200 2 | 120×30/120×30 2 | 120×30/120×30 2 |
| 振打電機(jī)型號(hào) 臺(tái) | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 4 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 |
| 卸灰閥尺寸(mm)及傳動(dòng) 臺(tái) | 300×300JTC561 1 | 300×300JTC561 2 | 300×300YCJ561 2 | 300×300YCJ561 2 |
| 熱風(fēng)清掃裝置通風(fēng)機(jī)型式 | T4-72 NO3A0.75KW 850—1580m3/h 1450r/m 1 | 14-72 NO 3A0.75KW 850—1580m3/h 1450rm 2 | 14-72 NO 3A 0.75KW 850-1580m3/h 1450r/m 2 | 14-72 NO 3A 0.75KW850—1580m3 /h 1450r/m 2 |
| 電阻加熱器 型式 個(gè) | SRQ4-220V 1.2KW 2 | SRQ4-220V 1.2KW 4 | SRQ4-220V 1.2KW 8 | SRQ4-220V 1.2KW 8 |
| 設(shè)備總重量 噸 | 9.38 | 16.9 | 17.84 | 26.85 |
| 備 注 | 適用于¢15×12m烘干機(jī)(烘粘土、礦渣、鐵粉、煤粉等) | 適用于¢2.2×12m烘干機(jī)(烘干物料同左等) | 適用于¢2.2×14m烘干機(jī)(烘干物料同左) | 適用于¢2.4×18m或¢2.8×14m烘干物料同左) |






