A46C美標(biāo)先導(dǎo)式安全閥
主要性能規(guī)范 Main property and specifiecation
| Normal Pressure | PN | 150 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| Body strangth | Ps(MPa) | 3.0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 37.5 |
| Set pressure | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 | 8-15 | 10-25 |
| Seal pressure | Pm | 90% Pk | ||||
| Reseation pressure | Ph | 90% Pk | ||||
| Relieving pressure | Pp | 1.1 Pk | ||||
| Llift | H(mm) | 1/ d0 4 | ||||
| Appropriate temperature | 250 | |||||
| Appropriate medium | Air,oil,Steam,Water,Corrosive medium | |||||
主喉部直徑代號(hào) Code of throat diameter
| Code | Diameter | Code | Diameter |
| D | 10 | L | 50 |
| E | 13 | M | 55 |
| F | 16 | N | 60 |
| G | 20.5 | P | 72 |
| H | 26 | Q | 96 |
| J | 33 | R | 115 |
| K | 40 | T | 148 |
主要尺寸 Main Dimension
| Size | Orifice | Inlet Lb | Outlet Lb | Dimension | Size | Orifice | Inlet Lb | Outlet Lb | Dimension | ||||
| L | L1 | C | L | L1 | C | ||||||||
| 1X2 | D.E.F | 150 | 150 | 115 | 105 | 106 | 2X3 | G.H.J | 150 | 150 | 124 | 130 | 457 |
| 300 | 150 | 115 | 105 | 106 | 300 | 150 | 124 | 130 | 457 | ||||
| 600 | 150 | 115 | 105 | 106 | 600 | 150 | 124 | 130 | 457 | ||||
| 900 | 300 | 121 | 125 | 508 | 900 | 300 | 171 | 167 | 559 | ||||
| 1,500 | 300 | 121 | 125 | 508 | 1,500 | 300 | 171 | 167 | 559 | ||||
| 2,500 | 300 | 121 | 125 | 508 | 2,500 | 300 | 171 | 178 | 584 | ||||
| 11/2X2 | D.E.F | 150 | 150 | 121 | 124 | 432 | 3X4 | J.K.L | 150 | 150 | 162 | 156 | 483 |
| 300 | 150 | 121 | 124 | 432 | 300 | 150 | 162 | 156 | 483 | ||||
| 600 | 150 | 121 | 124 | 432 | 600 | 150 | 162 | 162 | 483 | ||||
| 900 | 300 | 140 | 149 | 533 | 900 | 300 | 181 | 190 | 610 | ||||
| 1,500 | 300 | 140 | 149 | 533 | 1,500 | 300 | 181 | 190 | 610 | ||||
| 2,500 | 300 | 140 | 149 | 533 | |||||||||
| 11/2X3 | G.H | 150 | 130 | 124 | 130 | 457 | 4X6 | L.M.N.P | 150 | 150 | 229 | 181 | 559 |
| 300 | 130 | 124 | 130 | 457 | 300 | 150 | 229 | 181 | 559 | ||||
| 600 | 130 | 124 | 130 | 457 | 600 | 150 | 229 | 181 | 559 | ||||
| 900 | 162 | 171 | 162 | 559 | 900 | 300 | 233 | 249 | 711 | ||||
| 1,500 | 162 | 171 | 162 | 559 | 1,500 | 300 | 233 | 249 | 711 | ||||
| 2,500 | 162 | 171 | 162 | 559 | 2,500 | 600 | 264 | 249 | 711 | ||||
| 6X8 | Q.R | 150 | 150 | 240 | 240 | 635 | 8X10 | T | 150 | 150 | 279 | 276 | 711 |
| 300 | 150 | 240 | 240 | 635 | 300 | 150 | 279 | 276 | 711 | ||||
| 600 | 150 | 240 | 240 | 635 | 600 | 150 | 279 | 297 | 737 | ||||




