該系列溫濕度控制器,溫濕度參數(shù)可通過面板撥碼開關(guān)自由設(shè)定。
濕度傳感器采用進(jìn)口高性能介電高分子濕度傳感器,性能穩(wěn)定且脫濕速度快,在凝露狀態(tài)下由良好的露點(diǎn)開關(guān)特性。
溫度傳感器采用進(jìn)口高性能NTC溫度傳感器,其靈敏度高,穩(wěn)定性好,體積小,精度高,響應(yīng)時(shí)間短及互換一致性好。
| 11M型、21M型可設(shè)定溫度上、下限 | |||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | KW-1T1-21M | KW-1A1-21M | KW-1T2-21M | KW-1A2-21M | KW-1T3-21M | KW-1A3-21M | |
| 測量參數(shù) | 濕度 | 溫濕度 | 溫度 | 溫濕度 | 溫度 | 溫濕度 | |
| 控制功能 | 升溫性 | 升溫性 | 降溫性 | 降溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | |
| 安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |
| 輔助功能 | |||||||
| 控制對象及參數(shù) | 除濕 H≥93%RH時(shí)加熱器控制接點(diǎn)閉合,H≤85%RH時(shí)加熱控制接點(diǎn)斷開;或當(dāng)濕度高于設(shè)定值時(shí),繼電器觸點(diǎn)閉合,回滯量為10%RH; | √ | √ | √ | |||
| 升溫 溫度上限設(shè)定范圍為0-30℃,當(dāng)溫度低于設(shè)定值時(shí),加熱器控制接點(diǎn)閉合,回滯量為3-8℃;(用戶可自由設(shè)定溫度值); | √ | √ | √ | √ | |||
| 降溫 溫度上限設(shè)定范圍為20-50℃,當(dāng)溫度高于設(shè)定值時(shí),風(fēng)扇控制接點(diǎn)閉合,回滯量為3-8℃;(用戶可自由設(shè)定溫度值); | √ | √ | √ | √ | |||
| 控制精度 | 溫度 ≤±2℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 濕度 ≤±5%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 額定容量 | AC250V 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工作電源 | AC220V±10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功率消耗 | ≤3W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工作環(huán)境 | 溫度 -40℃-+55℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 濕度 5%-95%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 31M型:單路撥碼 | 31M型:雙路撥碼 | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | KW-1T1-31M | KW-1A1-31M | KW-1T3-31M | KW-1A3-31M | KW-1T2-31M | KW-1A2-31M | |
| 測量參數(shù) | 溫度 | 溫濕度 | 溫度 | 溫濕度 | 溫度 | 溫濕度 | |
| 控制功能 | 升溫型 | 升溫型 | 升降溫型 | 升降溫型 | 降溫型 | 降溫型 | |
| 安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | |
| 輔助功能 | |||||||
| 控制對象及參數(shù) | 除濕 H≥93%RH時(shí)加熱器控制接點(diǎn)閉合,H≤85%RH時(shí)加熱控制接點(diǎn)斷開;或當(dāng)濕度高于設(shè)定值時(shí),繼電器觸點(diǎn)閉合,回滯量為10%RH; | √ | √ | √ | |||
| 升溫 溫度上限設(shè)定范圍為0-30℃,當(dāng)溫度低于設(shè)定值時(shí),加熱器控制接點(diǎn)閉合,回滯量為3-8℃;(用戶可自由設(shè)定溫度值); | √ | √ | √ | ||||
| 降溫 溫度上限設(shè)定范圍為20-50℃,當(dāng)溫度高于設(shè)定值時(shí),風(fēng)扇控制接點(diǎn)閉合,回滯量為3-8℃;(用戶可自由設(shè)定溫度值); | √ | √ | √ | √ | |||
| 控制精度 | 溫度 ≤±2℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 濕度 ≤±5%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 額定容量 | AC250V 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工作電源 | AC220V±10% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功率消耗 | ≤3W | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工作環(huán)境 | 溫度 -40℃-+55℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 濕度 5%-95%RH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |




