
螺桿式空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| 排氣量/排氣壓力 | 1.6/0.7 | 2.6/0.7 | 3.0/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.4/0.7 | 7.4/0.7 | 10.3/0.7 | 13/0.7 | |
| 1.5/0.8 | 2.4/0.8 | 2.7/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.2/0.8 | 9.6/0.8 | 12.3/0.8 | ||
| 1.1/1.0 | 2.2/1.0 | 2.4/1.0 | 3.0/1.0 |
| 5.8/1.0 | 6.8/10. | 8.5/1.0 | 10.9/1.0 | ||
| 1.2/1.2 | 1.7/1.2 | 2.0/1.2 | 2.6/1.2 | 3.6/1.2 | 4.6/1.2 | 6.0/1.2 | 7.6/1.2 | 9.8/1.2 | ||
| 油容量 | 18 | 22 | 90 | |||||||
| 噪音 | 70±2dB(A) | 70±2dB(A) | ||||||||
| 功率 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| 外型尺寸 mm | 長 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1770 | 1800 | |||
| 寬 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1240 | 1340 | ||||
| 高 | 1440 | 1450 | 1550 | 1550 | 1620 | 1820 | ||||
| 重量 | 650 | 700 | 700 | 730 | 900 | 1180 | 1250 | |||
| 出口 管徑inch | 1'' | 1'1/4'' | 1'1/2" | 2" | ||||||




