核心性能與優(yōu)勢(shì)
| 性能維度 | 具體參數(shù) | 核心優(yōu)勢(shì) |
|---|---|---|
| 耐溫極限 | -55℃至 + 200℃,短時(shí)間耐受 + 300℃ | 極寒極熱環(huán)境穩(wěn)定,適配發(fā)動(dòng)機(jī)、高溫設(shè)備密封 |
| 塑性 | 終身保持塑性,無(wú)開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn) | 應(yīng)對(duì)基材熱脹冷縮,長(zhǎng)期密封不失效 |
| 環(huán)保認(rèn)證 | ISEGA 食品級(jí)認(rèn)證 (No.54074 U 21) | 食品接觸、醫(yī)療設(shè)備等敏感場(chǎng)景安全使用 |
| 耐介質(zhì)性 | 耐受礦物油、合成油、汽油、柴油、酸堿、海水、防凍液等 | 全場(chǎng)景適配,減少庫(kù)存種類 |
| 無(wú)腐蝕特性 | 不含硅酮、異氰酸酯、溶劑 | 對(duì)金屬、塑料、橡膠等基材零腐蝕 |
| 施工便捷 | 即用即開(kāi),無(wú)需晾置,可直接拆卸 | 提高效率,降低維護(hù)成本 |
| 粘接性能 | 對(duì)金屬、塑料、橡膠、陶瓷等基材優(yōu)異附著力 | 無(wú)需底漆,減少施工步驟 |
用材與成分
四、產(chǎn)品參數(shù)表
| 參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 單組分塑性聚氨酯密封膠 |
| 顏色 | 綠色(食品級(jí))、黑色(工業(yè)級(jí)) |
| 密度 | 約 1.2 g/cm3 |
| 固含量 | 100%(無(wú)溶劑) |
| 表干時(shí)間 | 無(wú)需晾置,即時(shí)密封 |
| 固化時(shí)間 | 24 小時(shí)(23℃,50% RH) |
| 工作溫度 | -55℃至 + 200℃ |
| 短時(shí)耐溫 | +300℃ |
| 適用基材 | 金屬、塑料、橡膠、陶瓷、玻璃、木材等 |
| 儲(chǔ)存期 | 未開(kāi)封 18 個(gè)月(25℃以下陰涼干燥處) |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | ISEGA 食品級(jí)認(rèn)證、歐盟 REACH 合規(guī) |
型號(hào)與規(guī)格
| 型號(hào) | 包裝規(guī)格 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| MMD.F.T85 | 85g 軟管 | 小型維修、精密儀器密封 |
| MMD.F.T85-BK | 85g 軟管(黑色) | 工業(yè)設(shè)備、汽車零部件密封 |
| MMD.F.K300 | 300g 硬管 | 中型工程、批量生產(chǎn) |
| MMD.F.C1200 | 1.2kg 軟包裝 | 大型項(xiàng)目、生產(chǎn)線裝配 |
| MMD.F.D5000 | 5kg 桶裝 | 大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用、OEM 配套 |
應(yīng)用場(chǎng)景
汽車工業(yè):發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、油底殼、變速箱、差速器、水泵、法蘭連接密封
食品醫(yī)療:食品加工設(shè)備、制藥機(jī)械、醫(yī)療器械、飲用水管道密封
工業(yè)機(jī)械:齒輪箱、壓縮機(jī)、泵體、閥門、液壓系統(tǒng)、氣動(dòng)元件密封
新能源領(lǐng)域:電池包、電機(jī)、電控系統(tǒng)、充電樁密封防水
建筑與家居:廚衛(wèi)設(shè)備、供暖系統(tǒng)、管道連接、門窗密封
特殊場(chǎng)景:航空航天、船舶、鐵路機(jī)車、農(nóng)業(yè)機(jī)械密封
使用說(shuō)明(四步施工法)
基材處理:確保表面清潔、干燥、無(wú)油污 / 灰塵 / 銹蝕,縫隙寬度建議≤5mm
材料準(zhǔn)備:開(kāi)封后直接使用,無(wú)需稀釋或混合,可使用刮刀 / 刷子 / 手動(dòng)膠槍施工
施工操作:
均勻涂抹于密封表面,確保覆蓋縫隙
無(wú)需晾置,可立即裝配,施加均勻壓力確保貼合
施工溫度 5-40℃,濕度無(wú)特殊要求
固化與維護(hù):24 小時(shí)達(dá)到良好性能,可隨時(shí)拆卸維修,殘留物易清除
注意事項(xiàng):未用完產(chǎn)品需密封保存,工具用專用清潔劑清洗,避免接觸眼睛與皮膚









