2寸
| 技術參數(shù) | |
| HS20X | |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 450x360x360 |
| 自重 千克 | 20 |
| 運行數(shù)據(jù) | |
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 50 |
| 總揚程 米 | 26 |
| 供給量() 升/分鐘 | 500 |
| 抽吸高度() 米 | 8 |
| 發(fā)動機數(shù)據(jù) | |
| 發(fā)動機 | HS170F |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 165 |
| 發(fā)動機功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4.3 |
| 按照轉數(shù) 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 2.5 |
| 燃料消耗 升/小時 | 1.8 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 0.6 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 負責人 | 蔡經理 |
| 致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V信) |
| Q | ②②①⑦④①④①②② |
3寸
| 技術參數(shù) | |
| HS30X | |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 495x375x425 |
| 自重 千克 | 22 |
| 運行數(shù)據(jù) | |
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 80 |
| 總揚程 米 | 25 |
| 供給量() 升/分鐘 | 750 |
| 抽吸高度() 米 | 8 |
| 發(fā)動機數(shù)據(jù) | |
| 發(fā)動機 | HS170F-2 |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 196 |
| 發(fā)動機功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4.8 |
| 按照轉數(shù) 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 3.6 |
| 燃料消耗 升/小時 | 1.8 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 0.6 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 負責人 | 蔡經理 |
| 致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V信) |
| Q | ②②①⑦④①④①②② |




