

482*400*88mm(2U) 482*400*132mm(3U)


一、EDI電源性能概述:
| 輸入電壓 (V) | AC220±15% AC110±15% AC380±15% |
| 輸入頻率 (Hz) | 47-63HZ(50/60HZ) |
| 輸出電壓 (V) | 0-150V/250V/350V/500V |
| 輸出電流 (A) | 0-5A/6A/8A/10A |
| 穩(wěn)流率 (%) | <1 |
| 紋波系數(shù) (%) | <1% |
| 外形尺寸 (mm) | 19英寸機(jī)架式 |
五、EDI電源型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 輸出電壓 | 輸出電流 | 體積(寬*深*高) |
| NHWY-EDI150-3 | 0-150V | 3A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI150-5 | 0-150V | 5A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI150-6 | 0-150V | 6A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI150-8 | 0-150V | 8A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI150-10 | 0-150V | 10A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI250-3 | 0-250V | 3A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI250-5 | 0-250V | 5A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI250-6 | 0-250V | 6A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI250-8 | 0-250V | 8A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI250-10 | 0-250V | 10A | 482*400*132mm(3U) |
| NHWY-EDI350-3 | 0-350V | 3A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI350-5 | 0-350V | 5A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI350-6 | 0-350V | 6A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI350-8 | 0-350V | 8A | 482*400*132mm(3U) |
| NHWY-EDI350-10 | 0-350V | 10A | 482*400*132mm(3U) |
| NHWY-EDI500-3 | 0-500V | 3A | 482*400*88mm(2U) |
| NHWY-EDI500-5 | 0-500V | 5A | 482*400*132mm(3U) |
| NHWY-EDI500-6 | 0-500V | 6A | 482*400*132mm(3U) |
| NHWY-EDI500-8 | 0-500V | 8A | 482*400*132mm(3U) |
| NHWY-EDI500-10 | 0-500V | 10A | 482*400*132mm(3U) |
西門子公司的IONPURE LXM30Z EDI膜塊,(DC0-400V,0-6A, )
西門子公司的IONPURE LXM45Z EDI膜塊,(DC0-600V,0-6A, )
GE公司的 E-CELL MK-3 EDI膜塊,(DC0-350V,0-5.2A,)
GE公司的 E-CELL MK-2 EDI膜塊, (DC0-600V,0-5.2A,)
Electropure公司的 XL-400 EDI膜塊,(DC0-350V,0-5A, )
Electropure公司的 XL-500 EDI膜塊,(DC0-350V,0-5A, )
CANPURE公司的 TM-3000EDI膜塊,(DC0-350V,0-6A, )




