常規(guī)的輸入電壓12V/24V/48VDC,
可定制36V, 60V, 72V, 96V, 110VDC等非標輸入電壓
可根據(jù)鋰電池的特殊電壓進行細微化定制
【產(chǎn)品認證】
※ 美國FCC ETL認證
※ 日本PSE認證
※ 歐盟CE認證
※ 歐盟ROHS環(huán)保認證
【保護功能】
※ 欠壓保護 ※ 過壓保護
※ 過載保護 ※ 過溫保護
※ 短路保護 ※ 反接保護
※ 軟啟動保護
【技術參數(shù)】
| 型號 | SGP5000A-121 | SGP5000A-122 | SGP5000A-241 | SGP5000A-242 | SGP5000A-481 | SGP5000A-482 |
| 額定功率 | 5000W | |||||
| 峰值功率 | 10000W(短時間) | |||||
| 輸入電壓 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
| 輸出電壓 | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% |
| USB端口 | 5V 1A | |||||
| 頻率 | 50Hz±3 or 60Hz±3 | |||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | |||||
| 軟啟動 | YES | |||||
| 總諧波失真 | THD<3%(Linear Load) | |||||
| 效率 | 94% | |||||
| 空載電流 | 0.6A | 0.3A | 0.1A | |||
| 直流輸入范圍 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |||
| 輸入欠壓報警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |||
| 輸入欠壓保護 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | |||
| 輸入欠壓恢復 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |||
| 輸入過壓保護 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |||
| 輸入過壓恢復 | 14.8V±0.5V | 29V±0.5V | 59V±1V | |||
| 制冷方式 | 智能風扇 | |||||
| 保護功能 | 欠壓保護,過壓保護,過載保護,過溫保護,短路保護 | |||||
| 工作溫度 | -10℃ - +50℃ | |||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 48*21.6*15.6cm (L×W×H) | |||||
| 外箱尺寸 | 63.5*30.8*24cm/1只 | |||||
| 凈重/只 | 12kg | |||||
| 毛重/箱 | 14.1KGS | |||||
| 包裝方式 | 蜂窩箱包裝 | |||||




