MD系列單機(jī)脈沖除塵器是我公司在總結(jié)國內(nèi)外各種產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,由我公司自行開發(fā)專為儲(chǔ)料料庫頂、庫底、皮帶輸送及局部塵源除塵而設(shè)計(jì)的,采用脈沖噴吹清灰方式,具有體積小,處理風(fēng)量大,凈化效率高,濾袋使用壽命長,維修量小,運(yùn)行可靠的優(yōu)點(diǎn)。
該系列除塵器基本結(jié)構(gòu)由風(fēng)機(jī)、箱體、灰斗和清灰系統(tǒng)等組成,該系列除塵器共有六個(gè)規(guī)格,分A、B二型,A型設(shè)灰斗、B型無灰斗。
| 型號(hào)規(guī)格 | 過濾面積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風(fēng)速m/min | 過濾風(fēng)量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸長×寬×高(mm) | 重量(Kg) |
| MD24-Ⅱ | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
| MD36-Ⅱ | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
| MD48-Ⅱ | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
| MD60-Ⅱ | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
| MD72-Ⅱ | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
| MD84-Ⅱ | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
| MD96-Ⅱ | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
| MD120-Ⅱ | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |




