| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 項目 | 參數(shù) |
| 140A(標準版) | 1600*1400*1300 |
| 140B(含灑水功能) | 1600*1400*1300 |
| 140C(自帶棚架) | 1800*1400*1800 |
| 140D(含棚架、灑水功能) | 1800*1400*1800 |
| 車型主體顏色 | 黃/紅/藍 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(zui小,m) | 1 |
| 空載重量(帶/不帶電瓶)Kg | 480/340 |
| 滾刷直徑(mm) | 700 |
| 邊刷直徑(mm) | 400 |
| 過濾面積(m2) | 4.2 |
| zui大工作效率(m2/h) | 10000 |
| 清掃寬度(mm) | 1400 |
| 水箱容積(L) | 16.5 |
| 塵箱容積(L) | 160 |
| 電瓶(pcs) | 4 |
| 電壓(V) | 24 |
| 容量(AH) | 200 |
| *放電后充電時間(H) | 8 |
| 充滿電工作時間(H) | 7 |
| 環(huán)境溫度(℃) | -20-50 |
| 行走速度(km/h) | 1-5 |
| 驅(qū)動方式 | 前驅(qū)(250mm) |
| 驅(qū)動功率(kw) | 0.5/1.2 |
| 輪胎規(guī)格(mm) | 300實心(*) |
| 爬坡度(%) | 15 |
| 智能充電器 | 24V/30A |
| 噪聲(db) | 62 |
| 總功率(W) | 2100 |
| 產(chǎn)品性能 |




