DT-8894風(fēng)速計(jì) 香港CEM
·在表內(nèi)可以儲(chǔ)存8個(gè)以上的尺寸(平方英尺或平方厘米)
·空氣流量和風(fēng)速平均20個(gè)點(diǎn)
·超大液晶顯示屏
·通過2.83英尺直徑(即72mm)摩擦球,3.93 英尺(120厘米)風(fēng)扇測量3%風(fēng)速精度
·數(shù)據(jù)保持和zui大值/zui小值
·可以設(shè)置是否自動(dòng)關(guān)機(jī)
·風(fēng)速傳感器帶3.9英尺(即120厘米)線,9伏電池,橡膠護(hù)套池
| 風(fēng)速 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 米/秒 | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3%±0.20 m/s |
| 英尺/分鐘 | 80-5900 | 1 | ±3%±40 ft/min |
| 千米/小時(shí) | 1.4-108.0 | 0.1 | ±3%±0.8 km/h |
| MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3%±0.4 MPH |
| 哩/小時(shí) | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3%±0.4 knots |
| 空氣流量 | 量程 | 分辨率 | 面積 |
| CFM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 ft2 |
| CMM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 m2 |
| 空氣溫度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 14-140ºF(-10-60ºC) | 0.1ºF/C | ±4.0ºF(2.0ºC) | |
| 紅外溫度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| -58 to -4ºF (-50 to -20ºC) | 0.1ºF/C | ±9.0ºF (5.0ºC) | |
| -4 to 932ºF (-20 to500ºC) | 0.1ºF/C | ±2% reading or ±4ºF(2º |





